
Use Fax Broadcast to "Target" Your Audience
We provide you with more than 300 comprehensive industry categories to choose from. more info
Only Fax Broadcast to the Areas that you Need
We can send to ANY Australian or NZ postcode, post code radius, region or state more info
Send us your Artwork or Idea and We'll do the Rest
OzFax are here to assist with any part of your campign. Simply Contact us for more info
Postcode Regions - 2200-2499
| Pcode | Locality | State | Comments | Book / Region |
| 2200 | BANKSTOWN | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2200 | CONDELL PARK | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2203 | DULWICH HILL | NSW | ALEXANDRIA | |
| 2204 | MARRICKVILLE | NSW | ALEXANDRIA | |
| 2205 | ARNCLIFFE | NSW | ST GEORGE | |
| 2205 | TURRELLA | NSW | ST GEORGE | |
| 2205 | WOLLI CREEK | NSW | ST GEORGE | |
| 2206 | CLEMTON PARK | NSW | ST GEORGE | |
| 2206 | EARLWOOD | NSW | ST GEORGE | |
| 2207 | BARDWELL PARK | NSW | ST GEORGE | |
| 2207 | BARDWELL VALLEY | NSW | ST GEORGE | |
| 2207 | BEXLEY | NSW | ST GEORGE | |
| 2207 | BEXLEY NORTH | NSW | ST GEORGE | |
| 2208 | KINGSGROVE | NSW | ST GEORGE | |
| 2209 | BEVERLY HILLS | NSW | ST GEORGE | |
| 2209 | NARWEE | NSW | ST GEORGE | |
| 2210 | LUGARNO | NSW | ST GEORGE | |
| 2210 | PEAKHURST | NSW | ST GEORGE | |
| 2210 | PEAKHURST HEIGHTS | NSW | ST GEORGE | |
| 2210 | RIVERWOOD | NSW | ST GEORGE | |
| 2211 | PADSTOW | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2211 | PADSTOW HEIGHTS | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2212 | REVESBY | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2212 | REVESBY HEIGHTS | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2213 | EAST HILLS | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2213 | PANANIA | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2213 | PICNIC POINT | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2214 | MILPERRA | NSW | LEIGHTONFIELD | |
| 2216 | BANKSIA | NSW | ST GEORGE | |
| 2216 | BRIGHTON-LE-SANDS | NSW | ST GEORGE | |
| 2216 | KYEEMAGH | NSW | ST GEORGE | |
| 2216 | ROCKDALE | NSW | ST GEORGE | |
| 2217 | BEVERLEY PARK | NSW | ST GEORGE | |
| 2217 | KOGARAH | NSW | ST GEORGE | |
| 2217 | KOGARAH BAY | NSW | ST GEORGE | |
| 2217 | MONTEREY | NSW | ST GEORGE | |
| 2217 | RAMSGATE | NSW | ST GEORGE | |
| 2217 | RAMSGATE BEACH | NSW | ST GEORGE | |
| 2218 | ALLAWAH | NSW | ST GEORGE | |
| 2218 | CARLTON | NSW | ST GEORGE | |
| 2219 | DOLLS POINT | NSW | ST GEORGE | |
| 2219 | SANDRINGHAM | NSW | ST GEORGE | |
| 2219 | SANS SOUCI | NSW | ST GEORGE | |
| 2220 | HURSTVILLE | NSW | ST GEORGE | |
| 2220 | HURSTVILLE GROVE | NSW | ST GEORGE | |
| 2221 | BLAKEHURST | NSW | ST GEORGE | |
| 2221 | CARSS PARK | NSW | ST GEORGE | |
| 2221 | CONNELLS POINT | NSW | ST GEORGE | |
| 2221 | KYLE BAY | NSW | ST GEORGE | |
| 2221 | SOUTH HURSTVILLE | NSW | ST GEORGE | |
| 2222 | PENSHURST | NSW | ST GEORGE | |
| 2223 | MORTDALE | NSW | ST GEORGE | |
| 2223 | OATLEY | NSW | ST GEORGE | |
| 2224 | KANGAROO POINT | NSW | ILLAWARRA | |
| 2224 | SYLVANIA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2224 | SYLVANIA WATERS | NSW | ILLAWARRA | |
| 2225 | OYSTER BAY | NSW | ILLAWARRA | |
| 2226 | BONNET BAY | NSW | ILLAWARRA | |
| 2226 | COMO | NSW | ILLAWARRA | |
| 2226 | JANNALI | NSW | ILLAWARRA | |
| 2227 | GYMEA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2227 | GYMEA BAY | NSW | ILLAWARRA | |
| 2228 | MIRANDA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2228 | YOWIE BAY | NSW | ILLAWARRA | |
| 2229 | LILLI PILLI | NSW | Sydney | ILLAWARRA |
| 2229 | CARINGBAH | NSW | ILLAWARRA | |
| 2229 | DOLANS BAY | NSW | ILLAWARRA | |
| 2229 | PORT HACKING | NSW | ILLAWARRA | |
| 2229 | TAREN POINT | NSW | ILLAWARRA | |
| 2230 | BUNDEENA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2230 | BURRANEER | NSW | ILLAWARRA | |
| 2230 | CRONULLA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2230 | MAIANBAR | NSW | ILLAWARRA | |
| 2230 | WOOLOOWARE | NSW | ILLAWARRA | |
| 2231 | KURNELL | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | AUDLEY | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | GRAYS POINT | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | KAREELA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | KIRRAWEE | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | LOFTUS | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | SUTHERLAND | NSW | ILLAWARRA | |
| 2232 | WORONORA | NSW | ILLAWARRA | |
| 2233 | ENGADINE | NSW | ILLAWARRA | |
| 2233 | HEATHCOTE | NSW | ILLAWARRA | |
| 2233 | WATERFALL | NSW | ILLAWARRA | |
| 2233 | WORONORA HEIGHTS | NSW | ILLAWARRA | |
| 2233 | YARRAWARRAH | NSW | ILLAWARRA | |
| 2234 | ALFORDS POINT | NSW | ILLAWARRA | |
| 2234 | BANGOR | NSW | ILLAWARRA | |
| 2234 | BARDEN RIDGE | NSW | ILLAWARRA | |
| 2234 | ILLAWONG | NSW | ILLAWARRA | |
| 2234 | LUCAS HEIGHTS | NSW | ILLAWARRA | |
| 2234 | MENAI | NSW | ILLAWARRA | |
| 2250 | SPRINGFIELD | NSW | Gosford | GOSFORD |
| 2250 | WYOMING | NSW | Gosford | GOSFORD |
| 2250 | CALGA | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | EAST GOSFORD | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | ERINA | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | GOSFORD | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | KARIONG | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | KULNURA | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | LISAROW | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | LOWER MANGROVE | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | MANGROVE MOUNTAIN | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | MATCHAM | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | MOUNT WHITE | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | NARARA | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | NIAGARA PARK | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | NORTH GOSFORD | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | PEATS RIDGE | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | POINT CLARE | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | SOMERSBY | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | TASCOTT | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | WENDOREE PARK | NSW | GOSFORD | |
| 2250 | WEST GOSFORD | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | GREEN POINT | NSW | Gosford | GOSFORD |
| 2251 | AVOCA BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | BENSVILLE | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | COPACABANA | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | DAVISTOWN | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | KINCUMBER | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | MACMASTERS BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | SARATOGA | NSW | GOSFORD | |
| 2251 | YATTALUNGA | NSW | GOSFORD | |
| 2256 | BLACKWALL | NSW | GOSFORD | |
| 2256 | KOOLEWONG | NSW | GOSFORD | |
| 2256 | PATONGA | NSW | GOSFORD | |
| 2256 | PEARL BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2256 | PHEGANS BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2256 | WOY WOY | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | PRETTY BEACH | NSW | Wagstaffe | GOSFORD |
| 2257 | BOOKER BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | DALEYS POINT | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | EMPIRE BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | ETTALONG BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | HARDYS BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | KILLCARE | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | ST HUBERTS ISLAND | NSW | GOSFORD | |
| 2257 | UMINA BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2258 | KANGY ANGY | NSW | GOSFORD | |
| 2258 | OURIMBAH | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | CHAIN VALLEY BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | DOORALONG | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | DURREN DURREN | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | GWANDALAN | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | HALLORAN | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | HAMLYN TERRACE | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | JILLIBY | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | KANWAL | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | LAKE MUNMORAH | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | LEMON TREE | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | MANNERING PARK | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | MARDI | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | RAVENSDALE | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | SUMMERLAND POINT | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | TACOMA | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | TUGGERAH | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | TUGGERAWONG | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WALLARAH | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WARNERVALE | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WATANOBBI | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WOONGARRAH | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WYEE | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WYONG | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | WYONGAH | NSW | GOSFORD | |
| 2259 | YARRAMALONG | NSW | GOSFORD | |
| 2260 | ERINA HEIGHTS | NSW | GOSFORD | |
| 2260 | FORRESTERS BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2260 | NORTH AVOCA | NSW | GOSFORD | |
| 2260 | TERRIGAL | NSW | GOSFORD | |
| 2260 | WAMBERAL | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | BATEAU BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | BERKELEY VALE | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | BLUE BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | CHITTAWAY BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | CHITTAWAY POINT | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | GLENNING VALLEY | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | KILLARNEY VALE | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | LONG JETTY | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | MAGENTA | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | SHELLY BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | THE ENTRANCE | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | THE ENTRANCE NORTH | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | TOOWOON BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2261 | TUMBI UMBI | NSW | GOSFORD | |
| 2262 | BLUE HAVEN | NSW | GOSFORD | |
| 2262 | BUDGEWOI | NSW | GOSFORD | |
| 2262 | BUFF POINT | NSW | GOSFORD | |
| 2262 | DOYALSON | NSW | GOSFORD | |
| 2262 | HALEKULANI | NSW | GOSFORD | |
| 2262 | SAN REMO | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | CANTON BEACH | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | CHARMHAVEN | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | GOROKAN | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | LAKE HAVEN | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | NORAH HEAD | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | NORAVILLE | NSW | GOSFORD | |
| 2263 | TOUKLEY | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | SILVERWATER | NSW | Morisset | GOSFORD |
| 2264 | BONNELLS BAY | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | BRIGHTWATERS | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | DORA CREEK | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | ERARING | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | MANDALONG | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | MIRRABOOKA | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | MORISSET | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | SUNSHINE | NSW | GOSFORD | |
| 2264 | YARRAWONGA PARK | NSW | GOSFORD | |
| 2265 | COORANBONG | NSW | GOSFORD | |
| 2265 | MARTINSVILLE | NSW | GOSFORD | |
| 2267 | WANGI WANGI | NSW | HUNTER | |
| 2278 | BARNSLEY | NSW | HUNTER | |
| 2278 | KILLINGWORTH | NSW | HUNTER | |
| 2278 | WAKEFIELD | NSW | HUNTER | |
| 2280 | BELMONT | NSW | HUNTER | |
| 2280 | BELMONT NORTH | NSW | HUNTER | |
| 2280 | BELMONT SOUTH | NSW | HUNTER | |
| 2280 | CROUDACE BAY | NSW | HUNTER | |
| 2280 | FLORAVILLE | NSW | HUNTER | |
| 2280 | JEWELLS | NSW | HUNTER | |
| 2280 | MARKS POINT | NSW | HUNTER | |
| 2280 | VALENTINE | NSW | HUNTER | |
| 2281 | BLACKSMITHS | NSW | HUNTER | |
| 2281 | CAMS WHARF | NSW | HUNTER | |
| 2281 | CATHERINE HILL BAY | NSW | HUNTER | |
| 2281 | CAVES BEACH | NSW | HUNTER | |
| 2281 | MIDDLE CAMP | NSW | HUNTER | |
| 2281 | NORDS WHARF | NSW | HUNTER | |
| 2281 | SWANSEA | NSW | HUNTER | |
| 2282 | ELEEBANA | NSW | HUNTER | |
| 2282 | LAKELANDS | NSW | HUNTER | |
| 2282 | WARNERS BAY | NSW | HUNTER | |
| 2283 | BALMORAL | NSW | Rathmines | HUNTER |
| 2283 | ARCADIA VALE | NSW | HUNTER | |
| 2283 | AWABA | NSW | HUNTER | |
| 2283 | BLACKALLS PARK | NSW | HUNTER | |
| 2283 | BOLTON POINT | NSW | HUNTER | |
| 2283 | BUTTABA | NSW | HUNTER | |
| 2283 | CAREY BAY | NSW | HUNTER | |
| 2283 | COAL POINT | NSW | HUNTER | |
| 2283 | FASSIFERN | NSW | HUNTER | |
| 2283 | FENNELL BAY | NSW | HUNTER | |
| 2283 | FISHING POINT | NSW | HUNTER | |
| 2283 | KILABEN BAY | NSW | HUNTER | |
| 2283 | RATHMINES | NSW | HUNTER | |
| 2283 | TORONTO | NSW | HUNTER | |
| 2284 | ARGENTON | NSW | HUNTER | |
| 2284 | BOOLAROO | NSW | HUNTER | |
| 2284 | BOORAGUL | NSW | HUNTER | |
| 2284 | MARMONG POINT | NSW | HUNTER | |
| 2284 | SPEERS POINT | NSW | HUNTER | |
| 2284 | TERALBA | NSW | HUNTER | |
| 2284 | WOODRISING | NSW | HUNTER | |
| 2285 | CAMERON PARK | NSW | HUNTER | |
| 2285 | CARDIFF | NSW | HUNTER | |
| 2285 | CARDIFF HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2285 | CARDIFF SOUTH | NSW | HUNTER | |
| 2285 | EDGEWORTH | NSW | HUNTER | |
| 2285 | GLENDALE | NSW | HUNTER | |
| 2285 | MACQUARIE HILLS | NSW | HUNTER | |
| 2286 | HOLMESVILLE | NSW | HUNTER | |
| 2286 | WEST WALLSEND | NSW | HUNTER | |
| 2287 | BIRMINGHAM GARDENS | NSW | HUNTER | |
| 2287 | ELERMORE VALE | NSW | HUNTER | |
| 2287 | FLETCHER | NSW | HUNTER | |
| 2287 | MARYLAND | NSW | HUNTER | |
| 2287 | MINMI | NSW | HUNTER | |
| 2287 | RANKIN PARK | NSW | HUNTER | |
| 2287 | WALLSEND | NSW | HUNTER | |
| 2289 | ADAMSTOWN | NSW | HUNTER | |
| 2289 | ADAMSTOWN HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2289 | GARDEN SUBURB | NSW | HUNTER | |
| 2289 | HIGHFIELDS | NSW | HUNTER | |
| 2289 | KOTARA | NSW | HUNTER | |
| 2289 | KOTARA SOUTH | NSW | HUNTER | |
| 2290 | HILLSBOROUGH | NSW | Charlestown | HUNTER |
| 2290 | BENNETTS GREEN | NSW | HUNTER | |
| 2290 | CHARLESTOWN | NSW | HUNTER | |
| 2290 | DUDLEY | NSW | HUNTER | |
| 2290 | GATESHEAD | NSW | HUNTER | |
| 2290 | KAHIBAH | NSW | HUNTER | |
| 2290 | MOUNT HUTTON | NSW | HUNTER | |
| 2290 | REDHEAD | NSW | HUNTER | |
| 2290 | TINGIRA HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2290 | WHITEBRIDGE | NSW | HUNTER | |
| 2291 | MEREWETHER | NSW | HUNTER | |
| 2291 | MEREWETHER HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2291 | THE JUNCTION | NSW | HUNTER | |
| 2292 | BROADMEADOW | NSW | HUNTER | |
| 2292 | HAMILTON NORTH | NSW | HUNTER | |
| 2293 | MARYVILLE | NSW | HUNTER | |
| 2293 | WICKHAM | NSW | HUNTER | |
| 2294 | CARRINGTON | NSW | Newcastle | HUNTER |
| 2295 | FERN BAY | NSW | HUNTER | |
| 2295 | STOCKTON | NSW | HUNTER | |
| 2296 | ISLINGTON | NSW | HUNTER | |
| 2297 | TIGHES HILL | NSW | HUNTER | |
| 2298 | GEORGETOWN | NSW | HUNTER | |
| 2298 | WARATAH | NSW | HUNTER | |
| 2298 | WARATAH WEST | NSW | HUNTER | |
| 2299 | JESMOND | NSW | HUNTER | |
| 2299 | LAMBTON | NSW | HUNTER | |
| 2299 | NORTH LAMBTON | NSW | HUNTER | |
| 2300 | BAR BEACH | NSW | HUNTER | |
| 2300 | COOKS HILL | NSW | HUNTER | |
| 2300 | NEWCASTLE | NSW | HUNTER | |
| 2300 | NEWCASTLE EAST | NSW | HUNTER | |
| 2300 | THE HILL | NSW | HUNTER | |
| 2302 | NEWCASTLE WEST | NSW | HUNTER | |
| 2303 | HAMILTON | NSW | HUNTER | |
| 2303 | HAMILTON EAST | NSW | HUNTER | |
| 2303 | HAMILTON SOUTH | NSW | HUNTER | |
| 2304 | MAYFIELD | NSW | Newcastle | HUNTER |
| 2304 | KOORAGANG | NSW | HUNTER | |
| 2304 | MAYFIELD EAST | NSW | HUNTER | |
| 2304 | MAYFIELD NORTH | NSW | HUNTER | |
| 2304 | MAYFIELD WEST | NSW | HUNTER | |
| 2304 | SANDGATE | NSW | HUNTER | |
| 2304 | WARABROOK | NSW | HUNTER | |
| 2305 | NEW LAMBTON | NSW | HUNTER | |
| 2305 | NEW LAMBTON HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2306 | WINDALE | NSW | HUNTER | |
| 2307 | SHORTLAND | NSW | HUNTER | |
| 2308 | CALLAGHAN | NSW | HUNTER | |
| 2308 | NEWCASTLE UNIVERSITY | NSW | HUNTER | |
| 2311 | ALLYNBROOK | NSW | HUNTER | |
| 2311 | EAST GRESFORD | NSW | HUNTER | |
| 2311 | GRESFORD | NSW | HUNTER | |
| 2311 | HALTON | NSW | HUNTER | |
| 2311 | LOSTOCK | NSW | HUNTER | |
| 2312 | NABIAC | NSW | HUNTER | |
| 2314 | WILLIAMTOWN RAAF | NSW | HUNTER | |
| 2315 | CORLETTE | NSW | HUNTER | |
| 2315 | FINGAL BAY | NSW | HUNTER | |
| 2315 | NELSON BAY | NSW | HUNTER | |
| 2315 | SHOAL BAY | NSW | HUNTER | |
| 2316 | BOAT HARBOUR | NSW | Anna Bay | HUNTER |
| 2316 | ANNA BAY | NSW | HUNTER | |
| 2316 | BOBS FARM | NSW | HUNTER | |
| 2317 | SALAMANDER BAY | NSW | HUNTER | |
| 2317 | SOLDIERS POINT | NSW | HUNTER | |
| 2318 | CAMPVALE | NSW | HUNTER | |
| 2318 | FULLERTON COVE | NSW | HUNTER | |
| 2318 | MEDOWIE | NSW | HUNTER | |
| 2318 | OYSTER COVE | NSW | HUNTER | |
| 2318 | SALT ASH | NSW | HUNTER | |
| 2318 | WILLIAMTOWN | NSW | HUNTER | |
| 2319 | LEMON TREE PASSAGE | NSW | HUNTER | |
| 2319 | MALLABULA | NSW | HUNTER | |
| 2319 | TANILBA BAY | NSW | HUNTER | |
| 2320 | HILLSBOROUGH | NSW | Maitland | HUNTER |
| 2320 | ABERGLASSLYN | NSW | HUNTER | |
| 2320 | BOLWARRA | NSW | HUNTER | |
| 2320 | BOLWARRA HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2320 | FARLEY | NSW | HUNTER | |
| 2320 | LARGS | NSW | HUNTER | |
| 2320 | LORN | NSW | HUNTER | |
| 2320 | MAITLAND | NSW | HUNTER | |
| 2320 | POKOLBIN | NSW | HUNTER | |
| 2320 | ROTHBURY | NSW | HUNTER | |
| 2320 | RUTHERFORD | NSW | HUNTER | |
| 2320 | SOUTH MAITLAND | NSW | HUNTER | |
| 2320 | TELARAH | NSW | HUNTER | |
| 2321 | CLARENCE TOWN | NSW | HUNTER | |
| 2321 | GILLIESTON HEIGHTS | NSW | HUNTER | |
| 2321 | GLEN WILLIAM | NSW | HUNTER | |
| 2321 | HEDDON GRETA | NSW | HUNTER | |
| 2321 | HINTON | NSW | HUNTER | |
| 2321 | LOCHINVAR | NSW | HUNTER | |
| 2321 | MORPETH | NSW | HUNTER | |
| 2321 | RAWORTH | NSW | HUNTER | |
| 2321 | WOODVILLE | NSW | HUNTER | |
| 2322 | BERESFIELD | NSW | HUNTER | |
| 2322 | BLACK HILL | NSW | HUNTER | |
| 2322 | HEXHAM | NSW | HUNTER | |
| 2322 | LENAGHAN | NSW | HUNTER | |
| 2322 | TARRO | NSW | HUNTER | |
| 2322 | THORNTON | NSW | HUNTER | |
| 2322 | TOMAGO | NSW | HUNTER | |
| 2322 | WOODBERRY | NSW | HUNTER | |
| 2323 | GREEN HILLS | NSW | Maitland | HUNTER |
| 2323 | MOUNT VINCENT | NSW | Maitland | HUNTER |
| 2323 | ASHTONFIELD | NSW | HUNTER | |
| 2323 | BRUNKERVILLE | NSW | HUNTER | |
| 2323 | EAST MAITLAND | NSW | HUNTER | |
| 2323 | FREEMANS WATERHOLE | NSW | HUNTER | |
| 2323 | METFORD | NSW | HUNTER | |
| 2323 | METFORD DC | NSW | HUNTER | |
| 2323 | MULBRING | NSW | HUNTER | |
| 2323 | TENAMBIT | NSW | HUNTER | |
| 2324 | SWAN BAY | NSW | Hunter | HUNTER |
| 2324 | CARRINGTON | NSW | Raymond Terrace | HUNTER |
| 2324 | LIMEBURNERS CREEK | NSW | Raymond Terrace | HUNTER |
| 2324 | BALICKERA | NSW | HUNTER | |
| 2324 | BRANDY HILL | NSW | HUNTER | |
| 2324 | BUNDABAH | NSW | HUNTER | |
| 2324 | EAGLETON | NSW | HUNTER | |
| 2324 | EAST SEAHAM | NSW | HUNTER | |
| 2324 | HEATHERBRAE | NSW | HUNTER | |
| 2324 | KARUAH | NSW | HUNTER | |
| 2324 | MILLERS FOREST | NSW | HUNTER | |
| 2324 | NELSONS PLAINS | NSW | HUNTER | |
| 2324 | NORTH ARM COVE | NSW | HUNTER | |
| 2324 | OSTERLEY | NSW | HUNTER | |
| 2324 | PINDIMAR | NSW | HUNTER | |
| 2324 | RAYMOND TERRACE | NSW | HUNTER | |
| 2324 | SEAHAM | NSW | HUNTER | |
| 2324 | TAHLEE | NSW | HUNTER | |
| 2324 | TEA GARDENS | NSW | HUNTER | |
| 2324 | TWELVE MILE CREEK | NSW | HUNTER | |
| 2325 | ABERDARE | NSW | HUNTER | |
| 2325 | ABERNETHY | NSW | HUNTER | |
| 2325 | BELLBIRD | NSW | HUNTER | |
| 2325 | CESSNOCK | NSW | HUNTER | |
| 2325 | CONGEWAI | NSW | HUNTER | |
| 2325 | ELLALONG | NSW | HUNTER | |
| 2325 | ELRINGTON | NSW | HUNTER | |
| 2325 | KEARSLEY | NSW | HUNTER | |
| 2325 | KITCHENER | NSW | HUNTER | |
| 2325 | LAGUNA | NSW | HUNTER | |
| 2325 | MILLFIELD | NSW | HUNTER | |
| 2325 | MOUNT VIEW | NSW | HUNTER | |
| 2325 | NULKABA | NSW | HUNTER | |
| 2325 | PAXTON | NSW | HUNTER | |
| 2325 | PAYNES CROSSING | NSW | HUNTER | |
| 2325 | PELTON | NSW | HUNTER | |
| 2325 | QUORROBOLONG | NSW | HUNTER | |
| 2325 | WOLLOMBI | NSW | HUNTER | |
| 2326 | ABERMAIN | NSW | HUNTER | |
| 2326 | BISHOPS BRIDGE | NSW | HUNTER | |
| 2326 | LOXFORD | NSW | HUNTER | |
| 2326 | WESTON | NSW | HUNTER | |
| 2327 | KURRI KURRI | NSW | HUNTER | |
| 2327 | PELAW MAIN | NSW | HUNTER | |
| 2327 | STANFORD MERTHYR | NSW | HUNTER | |
| 2328 | DENMAN | NSW | HUNTER | |
| 2328 | HOLLYDEEN | NSW | HUNTER | |
| 2328 | KERRABEE | NSW | HUNTER | |
| 2329 | BORAMBIL | NSW | HUNTER | |
| 2329 | CASSILIS | NSW | HUNTER | |
| 2329 | MERRIWA | NSW | HUNTER | |
| 2329 | UARBRY | NSW | HUNTER | |
| 2330 | DURAL | NSW | Singleton | HUNTER |
| 2330 | GREENLANDS | NSW | Singleton | HUNTER |
| 2330 | REEDY CREEK | NSW | Singleton | HUNTER |
| 2330 | ST CLAIR | NSW | Singleton | HUNTER |
| 2330 | BROKE | NSW | HUNTER | |
| 2330 | BULGA | NSW | HUNTER | |
| 2330 | CAMBERWELL | NSW | HUNTER | |
| 2330 | CARROWBROOK | NSW | HUNTER | |
| 2330 | GLENNIES CREEK | NSW | HUNTER | |
| 2330 | HEBDEN | NSW | HUNTER | |
| 2330 | HOWES VALLEY | NSW | HUNTER | |
| 2330 | JERRYS PLAINS | NSW | HUNTER | |
| 2330 | MIRANNIE | NSW | HUNTER | |
| 2330 | MITCHELLS FLAT | NSW | HUNTER | |
| 2330 | MOUNT OLIVE | NSW | HUNTER | |
| 2330 | PUTTY | NSW | HUNTER | |
| 2330 | RAVENSWORTH | NSW | HUNTER | |
| 2330 | SINGLETON | NSW | HUNTER | |
| 2330 | WARKWORTH | NSW | HUNTER | |
| 2331 | SINGLETON MILPO | NSW | HUNTER | |
| 2333 | BAERAMI CREEK | NSW | HUNTER | |
| 2333 | EDDERTON | NSW | HUNTER | |
| 2333 | GUNGAL | NSW | HUNTER | |
| 2333 | LIDDELL | NSW | HUNTER | |
| 2333 | MCCULLYS GAP | NSW | HUNTER | |
| 2333 | MUSCLE CREEK | NSW | HUNTER | |
| 2333 | MUSWELLBROOK | NSW | HUNTER | |
| 2333 | SANDY HOLLOW | NSW | HUNTER | |
| 2333 | WYBONG | NSW | HUNTER | |
| 2334 | GRETA | NSW | HUNTER | |
| 2335 | ELDERSLIE | NSW | Branxton | HUNTER |
| 2335 | DALWOOD | NSW | Singleton | HUNTER |
| 2335 | BELFORD | NSW | HUNTER | |
| 2335 | BRANXTON | NSW | HUNTER | |
| 2335 | NORTH ROTHBURY | NSW | HUNTER | |
| 2335 | STANHOPE | NSW | HUNTER | |
| 2336 | ABERDEEN | NSW | HUNTER | |
| 2336 | DARTBROOK | NSW | HUNTER | |
| 2336 | DAVIS CREEK | NSW | HUNTER | |
| 2336 | ROUCHEL | NSW | HUNTER | |
| 2336 | UPPER ROUCHEL | NSW | HUNTER | |
| 2337 | BUNNAN | NSW | HUNTER | |
| 2337 | ELLERSTON | NSW | HUNTER | |
| 2337 | GUNDY | NSW | HUNTER | |
| 2337 | KARS SPRINGS | NSW | HUNTER | |
| 2337 | MOONAN BROOK | NSW | HUNTER | |
